Size Chart
Unisex Sweatshirt Size Chart (Inches)
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Unisex T-Shirt Size Chart (inches)
| Size Label | Length | Width |
| XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
| 4XL | 34 | 30 |
| 5XL | 35 | 32 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).